Albatross IL

Idrettsmerket 2012 - Resultater
    60m Kjappgang Lengde Høyde Kule 7,25 Liten Ball 3000m Triathlon
Knut Monen 11,10 39,30 1,73 25cm 7,40   20:33 Ok
Kjell Eide 8,82   2,36   7,50   17:10  
Thomas Øksendal 8,10   2,36   7,60   15:04  
Rune Fardal 9,00   2,39   7,73   11:13 Ok
Terje Morstøl 9,30   2,25   6,05 38,20 13:19 Ok
Bård Finsveen 8,59   2,37   9,60   14:27 Ok
Jonas Hytten 8,40   2,00 35cm 6,30 50,00 DNF  
Jo Hytten 8,47   2,27   7,88   15:02 Ok
Marius Martinsen 9,00   2,36   7,57   17:30  
Bjørn Kruuse-Meyer 9,10   2,30   6,40 50,00 14:22 Ok
Joachim de Lange 8,10   2,33   8,60   18:30  
Morten de Lange 8,60   2,25   7,45   13:53 Ok
Gisle Stava 8,60   2,44   8,05   12:41 Ok
Thor Willy Johansen 7,90   2,73   10,00   12:53 Ok
Bernt Ove Finsveen 9,22   2,03 25cm 5,50 Knebøy 12:32 Ok
Anders Mellberg 10,20   2,10 30cm 6,30 Sit-ups DNS  
Martin Monen 8,30   2,18 40cm 8,70   19:39 Ok
Ole Petter Ruud             21:55