Albatross Triathlon 21.august - Resultater

Triathlon Resultater 21.august
Plassering Navn Start Opp av vannet Svømmetid Skiftetid Start sykkel Tid sykkel Start løping Tid løping Mål Tidsforbruk
1 Martin 16:15:00 16:27:00 00:12:00 00:01:45 16:28:45 00:48:15 17:17:00 00:15:45 17:32:45 01:17:45 12
2 Knut 16:23:00 16:31:20 00:08:20 00:01:47 16:33:07 00:46:23 17:19:30 00:16:00 17:35:30 01:12:30 11
3 Ulf 16:51:00 16:57:50 00:06:50 00:00:40 16:58:30 00:31:47 17:30:17 00:08:52 17:39:09 00:48:09 1
4 Rune 16:47:00 16:54:50 00:07:50 00:01:20 16:56:10 00:34:39 17:30:49 00:08:26 17:39:15 00:52:15 2
5 Mikke 16:42:00 16:48:56 00:06:56 00:01:00 16:49:56 00:41:14 17:31:10 00:09:33 17:40:43 00:58:43 4
6 Meland 16:46:00 16:54:10 00:08:10 00:00:40 16:54:50 00:37:30 17:32:20 00:09:25 17:41:45 00:55:45 3
7 Bernt Ove 16:41:00 16:50:50 00:09:50 00:01:21 16:52:11 00:40:34 17:32:45 00:09:10 17:41:55 01:00:55 5
8 Bård 16:36:00 16:45:40 00:09:40 00:01:30 16:47:10 00:43:10 17:30:20 00:12:50 17:43:10 01:07:10 8
9 Terje 16:41:00 16:51:52 00:10:52 00:01:43 16:53:35 00:42:20 17:35:55 00:09:45 17:45:40 01:04:40 6
10 Torsk 16:42:00 16:53:50 00:11:50 00:00:45 16:54:35 00:41:15 17:35:50 00:10:52 17:46:42 01:04:42 7
11 Chris 16:36:00 16:45:50 00:09:50 00:01:35 16:47:25 00:48:20 17:35:45 00:11:58 17:47:43 01:11:43 9
12 Agron 16:41:00 16:50:44 00:09:44 00:01:27 16:52:11 00:47:39 17:39:50 00:13:20 17:53:10 01:12:10 10
13 Kjell 16:32:00 16:42:32 00:10:32 00:00:58 16:43:30
Lagkonkurransen Snitt tid
Lag 1: MARTIN, CHRIS, AGRON, MIKKE, ULF 01:05:42 3
Lag 2: KNUT, BÅRD, TORSK, RUNE 01:04:09 2
Lag 3: KJELL, TERJE, BERNT OVE, MELAND 01:03:08 1