Albatross triathlon 2012
plass utøver start svømmetid skiftetid sykkeltid løpetid totaltid lag
1 Jo 16:04:29 06:56 6 01:27 9 41:16 8 11:26 10 01:01:05 7 1
2 Knut Magne 16:13:26 06:51 5 00:45 1 37:11 4 10:48 6 00:55:35 3 3
3 Bjørn 16:05:13 08:01 12 01:23 8 43:39 9 11:20 8 01:04:23 10 2
4 Morten 16:11:18 07:21 9 01:00 4 40:32 6 10:04 4 00:58:57 5 1
5 Bård 16:10:51 07:12 7 01:09 6 40:09 5 11:14 7 00:59:44 6 3
6 Rune 16:20:50 06:21 3 00:45 1 34:23 1 08:34 1 00:50:03 1 3
7 Knut 16:01:41 06:42 4 01:32 12 46:17 13 15:46 13 01:10:17 13 2
8 Mikke 16:19:18 05:37 1 00:57 3 36:51 2 09:42 2 00:53:07 2 1
9 Torsk 16:11:41 08:14 14 01:02 5 40:51 7 11:25 9 01:01:32 8 2
10 Gisle 16:15:34 08:11 13 02:00 14 37:08 3 11:31 11 00:58:50 4 3
11 Martin 16:00:00 08:49 15 01:17 7 47:49 14 18:34 15 01:16:29 15 1
12 Fredrik 16:02:43 07:22 10 02:35 15 45:19 12 18:32 14 01:13:48 14 3
13 Jason 16:14:46 07:17 8 01:30 10 45:06 11 11:36 12 01:05:29 11 2
14 Bernt Ove 16:14:45 07:24 11 01:31 11 48:29 15 09:42 2 01:07:06 12 1
15 Gorm 16:19:18 05:46 2 01:57 13 44:32 10 10:22 5 01:02:37 9 2
Lag 1   Lag 2     Lag 3    
Martin  01:16:29 Knut 01:10:17 Fredrik 01:13:48
Jo 01:01:05 Bjørn 01:04:23 Bård 00:59:44
Morten 00:58:57 Torsk 01:01:32 Knutis 00:55:35
Bernt Ove 01:07:06 Jason 01:05:29 Gisle 00:58:50
Mikke 00:53:07 Gorm 01:02:37 Rune 00:50:03
Snitt 01:03:21 Snitt   01:04:52 Snitt   00:59:00