Idrettsmerket 2010

Idrettsmerket 2010
  60m Stille lengde Kule 3000m Kjappgang Spenst Liten ball
Kjell 8,80 2,30 9,06 16:39      
Knut 10,30   8,14 17:54 ok 30  
Jo 8,60 2,30 8,58 13:08      
Morten 8,63 2,30 9,02 13:48     48
Bjørn 9,06 2,25 6,82 15:06   44  
Richard 8,60 2,28 10,35 15:07      
Mikke 8,69 2,38 9,49 11:50      
Øksendal 8,50 2,25 8,42 12:10      
Gisle 9,10 2,34 9,09 12:55      
Ole Petter 9,60     20:40 ok 35  
Rune 8,50 2,30 8,53 11:17      
Torsk 8,00 2,67 11,08 13:43      
Terje 9,00 2,21 7,17 11:38     45
Joachim 8,50 2,40 9,01 17:20      
Jon Harald ok ok ok 15:08      
Martin 8,70 2,21 9,76 19:39   35  
Jason 9,50 2,30 7,50 12:43      
Gaute 8,37 2,46 9,50 13:44      
Bård 9,05 2,35 10,65 16:13      
Bernt Ove 9,50     12:22 30 situps 40cm