Albatross IL - Triathlon 2013 - Resultater

Plassering Navn Start Avstand til Rune Opp av vannet Tid svømming Nr Avstand til Mikke Skiftetid Nr Avstand til Rune Start Sykkel Start Løping Tid Sykkel Nr Avstand til Rune Mål Tid Løping Nr Avstand til Rune Totalt Tid Nr Avstand til Rune
1 Knut 16:06:12 00:20:14 16:13:54 00:07:42 4 00:01:09 00:01:45 14 00:00:59 16:15:39 16:54:51 00:39:12 10 00:05:30 17:09:22 00:14:31 15 00:04:19 01:03:10 11 00:09:14
2 Kjell 16:05:28 00:20:58 16:15:16 00:09:48 16 00:03:15 00:01:50 17 00:01:04 16:17:06 16:57:13 00:40:07 12 00:06:25 17:12:15 00:15:02 16 00:04:50 01:06:47 15 00:06:21
3 Gaute 16:09:55 00:16:31 16:19:17 00:09:22 12 00:02:49 00:01:47 16 00:01:01 16:21:04 17:01:02 00:39:58 11 00:06:16 17:13:15 00:12:13 7 00:02:01 01:03:20 12 00:05:21
4 Jo 16:15:24 00:11:02 16:23:12 00:07:48 5 00:01:15 00:00:55 2 00:00:09 16:24:07 17:01:35 00:37:28 9 00:03:46 17:13:32 00:11:57 6 00:01:45 00:58:08 5 00:05:04
5 Jason 16:11:00 00:15:26 16:19:25 00:08:25 7 00:01:52 00:01:17 8 00:00:31 16:20:42 17:01:16 00:40:34 15 00:06:52 17:13:58 00:12:42 10 00:02:30 01:02:58 10 00:04:38
6 Meland 16:22:10 00:04:16 16:29:15 00:07:05 2 00:00:32 00:01:08 5 00:00:22 16:30:23 17:04:09 00:33:46 2 00:00:04 17:14:44 00:10:35 2 00:00:23 00:52:34 2 00:03:52
7 Bernt Ove 16:17:31 00:08:55 16:26:20 00:08:49 10 00:02:16 00:01:07 4 00:00:21 16:27:27 17:04:20 00:36:53 4 00:03:11 17:15:15 00:10:55 3 00:00:43 00:57:44 4 00:03:21
8 Bård 16:16:45 00:09:41 16:25:11 00:08:26 8 00:01:53 00:01:09 6 00:00:23 16:26:20 17:03:20 00:37:00 5 00:03:18 17:16:26 00:13:06 12 00:02:54 00:59:41 7 00:02:10
9 Bjørn 16:12:06 00:14:20 16:21:38 00:09:32 15 00:02:59 00:01:22 9 00:00:36 16:23:00 17:03:10 00:40:10 13 00:06:28 17:16:59 00:13:49 13 00:03:37 01:04:53 14 00:01:37
10 Kjelling 16:16:45 00:09:41 16:25:19 00:08:34 9 00:02:01 00:02:29 18 00:01:43 16:27:48 17:03:15 00:35:27 3 00:01:45 17:17:06 00:13:51 14 00:03:39 01:00:21 8 00:01:30
11 Terje 16:13:47 00:12:39 16:23:15 00:09:28 13 00:02:55 00:01:42 13 00:00:56 16:24:57 17:05:15 00:40:18 14 00:06:36 17:17:54 00:12:39 9 00:02:27 01:04:07 13 00:00:42
12 Gisle 16:17:39 00:08:47 16:27:46 00:10:07 17 00:03:34 00:01:45 15 00:00:59 16:29:31 17:06:44 00:37:13 8 00:03:31 17:18:31 00:11:47 5 00:01:35 01:00:52 9 00:00:05
13 Rune 16:26:26 00:00:00 16:33:56 00:07:30 3 00:00:57 00:00:46 1 00:00:00 16:34:42 17:08:24 00:33:42 1 00:00:00 17:18:36 00:10:12 1 00:00:00 00:52:10 1 00:00:00
14 Mikke 16:23:22 00:03:04 16:29:55 00:06:33 1 00:00:00 00:01:05 3 00:00:19 16:31:00 17:08:10 00:37:10 7 00:03:28 17:19:27 00:11:17 4 00:01:05 00:56:05 3 00:00:51
15 Knut Magne 16:20:54 00:05:32 16:29:00 00:08:06 6 00:01:33 00:01:15 7 00:00:29 16:30:15 17:07:17 00:37:02 6 00:03:20 17:20:13 00:12:56 11 00:02:44 00:59:19 6 00:01:37
16 Martin 16:00:00 00:26:26 16:11:12 00:11:12 18 00:04:39 00:01:30 11 00:00:44 16:12:42 17:01:57 00:49:15 17 00:15:33 17:20:44 00:18:47 17 00:08:35 01:20:44 17 00:02:08
17 Morten 16:17:32 00:08:54 16:26:47 00:09:15 11 00:02:42 00:01:34 12 00:00:48 16:28:21 17:12:56 00:44:35 16 00:10:53 17:25:24 00:12:28 8 00:02:16 01:07:52 16 00:06:48
18 Torsk 16:14:57 00:11:29 16:24:25 00:09:28 14 00:02:55 00:01:25 10 00:00:39 16:25:50 16:58:36 00:32:46                  
  Snitt tider:       00:08:44     00:01:26         00:38:29       00:12:52     01:01:49